3万円〜4.5万円
| 写真 | 価格 | メーカ | 車名 | 年式 | 走行 | 排気量 | 詳細 |
![]() |
30,000円 | スズキ | モレ | -- | 4765km | 50cc | 詳細 |
| 30,000円 | ホンダ | DIO | -- | 9478km | 50cc | 詳細 | |
| 32,000円 | ホンダ | DIO | -- | 8984km | 50cc | 詳細 | |
| 33,000円 | ホンダ | DIO | -- | 3526km | 50cc | 詳細 | |
| 35,000円 | ホンダ | リード50 | -- | 9916km | 50cc | 詳細 | |
| 35,000円 | ホンダ | DIO | -- | 9984km | 50cc | 詳細 | |
| 39,800円 | スズキ | レッツ | -- | 3294km | 50cc | 詳細 | |
| 40,000円 | ヤマハ | JOG50 | -- | 5572km | 50cc | 詳細 | |
| 42,000円 | ホンダ | スーパーDIO BAJA | -- | 5215km | 50cc | 詳細 | |
| 42,000円 | ホンダ | スーパーDIO | -- | 1546km | 50cc | 詳細 | |
| 42,000円 | ホンダ | スーパーDIO SR | -- | 7285km | 50cc | 詳細 | |
| 42,000円 | ホンダ | DIO | -- | 9513km | 50cc | 詳細 | |
![]() |
42,000円 | ホンダ | スーパーDIO | -- | 8254km | 50cc | 詳細 |
| 43,000円 | ホンダ | DIO | -- | 5569km | 50cc | 詳細 | |
| 43,000円 | ホンダ | スーパーDIO | -- | 1537km | 50cc | 詳細 | |
| 43,000円 | ヤマハ | JOG50 | -- | 8657km | 50cc | 詳細 | |
| 43,000円 | ホンダ | スーパーDIO | -- | 7100km | 50cc | 詳細 | |
| 43,000円 | ホンダ | スーパーDIO | -- | 7705km | 50cc | 詳細 | |
| 43,000円 | ヤマハ | JOG | -- | 4580km | 50cc | 詳細 | |
![]() |
45,000円 | スズキ | NEWセピア | -- | 9612km | 50cc | 詳細 |
| 45,000円 | ホンダ | スーパーDIO BAJA | -- | 9058km | 50cc | 詳細 | |
| 45,000円 | ヤマハ | JOG50 | -- | 9027km | 50cc | 詳細 | |
| 45,000円 | ヤマハ | JOG メットイン | -- | 8898km | 50cc | 詳細 | |
| 45,000円 | ホンダ | スーパーDIO | -- | 8007km | 50cc | 詳細 | |
| 45,000円 | ホンダ | スタンドアップタクト | -- | 5164km | 50cc | 詳細 | |
| 45,000円 | スズキ | NEWセピアZZ | -- | 7287km | 50cc | 詳細 |



