4.5万円〜6万円
| 写真 | 価格 | メーカ | 車名 | 年式 | 走行 | 排気量 | 詳細 |
| 45,000円 | ヤマハ | JOG50 | -- | 9027km | 50cc | 詳細 | |
| 45,000円 | ホンダ | スーパーDIO BAJA | -- | 9058km | 50cc | 詳細 | |
| 45,000円 | ホンダ | スーパーDIO | -- | 8007km | 50cc | 詳細 | |
| 45,000円 | ホンダ | スタンドアップタクト | -- | 5164km | 50cc | 詳細 | |
| 45,000円 | スズキ | NEWセピアZZ | -- | 7287km | 50cc | 詳細 | |
![]() |
45,000円 | スズキ | NEWセピア | -- | 9612km | 50cc | 詳細 |
| 45,000円 | ヤマハ | JOG メットイン | -- | 8898km | 50cc | 詳細 | |
| 48,000円 | ヤマハ | アプリオ | -- | 1821km | 50cc | 詳細 | |
| 48,000円 | ヤマハ | アプリオ | -- | 3295km | 50cc | 詳細 | |
| 48,000円 | ホンダ | ライブDIO | -- | 3093km | 50cc | 詳細 | |
| 50,000円 | ホンダ | ライブーDIO | -- | 6421km | 50cc | 詳細 | |
| 50,000円 | ホンダ | ライブーDIO | -- | 2886km | 50cc | 詳細 | |
| 50,000円 | ヤマハ | アプリオ | -- | 510km | 50cc | 詳細 | |
| 52,000円 | ホンダ | ライブ−DIO | -- | 3208km | 50cc | 詳細 | |
| 55,000円 | ヤマハ | JOG50 | -- | 1685km | 50cc | 詳細 | |
| 56,000円 | ホンダ | ライブDIO SR | -- | 4190km | 50cc | 詳細 | |
| 58,000円 | ホンダ | ライブDIO ZX | -- | 8432km | 50cc | 詳細 | |
| 58,000円 | ヤマハ | JOG ZU | -- | --km | 50cc | 詳細 | |
| 60,000円 | ヤマハ | アプリオタイプ2 | -- | 1969km | 50cc | 詳細 |

