〜4万円
| 写真 | 価格 | メーカ | 車名 | 年式 | 走行 | 排気量 | 詳細 |
| 15,000円 | ホンダ | タクト | -- | 9929km | 50cc | 詳細 | |
| 20,000円 | ホンダ | パル | -- | 9290km | 50cc | 詳細 | |
| 20,000円 | ヤマハ | マリック | -- | --km | 50cc | 詳細 | |
| 22,000円 | スズキ | モレ | -- | 7374km | 50cc | 詳細 | |
| 29,800円 | ヤマハ | JOGポシェ | -- | 5937km | 50cc | 詳細 | |
| 29,800円 | スズキ | セピア | -- | 6560km | 50cc | 詳細 | |
![]() |
30,000円 | スズキ | モレ | -- | 4765km | 50cc | 詳細 |
| 30,000円 | ホンダ | DIO | -- | 9478km | 50cc | 詳細 | |
| 32,000円 | ホンダ | DIO | -- | 8984km | 50cc | 詳細 | |
| 33,000円 | ホンダ | DIO | -- | 3526km | 50cc | 詳細 | |
| 35,000円 | ホンダ | DIO | -- | 9984km | 50cc | 詳細 | |
| 35,000円 | ホンダ | リード50 | -- | 9916km | 50cc | 詳細 | |
| 39,800円 | スズキ | レッツ | -- | 3294km | 50cc | 詳細 | |
| 40,000円 | ヤマハ | JOG50 | -- | 5572km | 50cc | 詳細 |

