6万円〜
| 写真 | 価格 | メーカ | 車名 | 年式 | 走行 | 排気量 | 詳細 |
| 63,000円 | ホンダ | ライブDIO−ZX | -- | 1333km | 50cc | 詳細 | |
| 65,000円 | ヤマハ | ビーノ50 | -- | 30860km | 50cc | 詳細 | |
![]() |
65,000円 | ホンダ | リード90 | -- | 28185km | 90cc | 詳細 |
| 65,000円 | スズキ | エポ | -- | 11216km | 50cc | 詳細 | |
| 68,000円 | ホンダ | Today | -- | 1491km | 50cc | 詳細 | |
| 68,000円 | ホンダ | ライブDIO ZX | -- | 8385km | 50cc | 詳細 | |
| 68,000円 | ホンダ | ライブDIO-ZX | -- | 462km | 50cc | 詳細 | |
| 78,000円 | カワサキ | AR125 | -- | 28362km | 125cc | 詳細 | |
| 110,000円 | ホンダ | ジョーカー50 | -- | 29014km | 50cc | 詳細 | |
| 120,000円 | ベスパ | ベスパ125 | -- | 3347km | 125cc | 詳細 | |
| 138,000円 | ホンダ | NS-1 | -- | 20403km | 50cc | 詳細 | |
| 148,000円 | ホンダ | NS-1 | -- | 22031km | 50cc | 詳細 |

